Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
93 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Urban Grenmyr, Djursvik, Oxelösund

  Artnamn Datum
93 SmåspovNumenius phaeopus 12 aug 2012
92 HussvalaDelichon urbicum 14 aug 2011
91 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 14 aug 2011
90 DubbeltrastTurdus viscivorus 13 aug 2010
89 SparvhökAccipiter nisus 11 aug 2009
88 KattugglaStrix aluco 16 aug 2008
87 StjärtmesAegithalos caudatus 14 aug 2008
86 Mindre hackspettDryobates minor 12 aug 2008
85 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 12 aug 2008
84 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 12 aug 2008
83 FasanPhasianus colchicus 10 aug 2007
82 TrädkrypareCerthia familiaris 9 aug 2007
81 LärkfalkFalco subbuteo 5 aug 2007
80 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 5 aug 2007
79 KanadagåsBranta canadensis 4 aug 2007
78 Vitkindad gåsBranta leucopsis 4 aug 2007
77 GräsandAnas platyrhynchos 4 aug 2007
76 StorspovNumenius arquata 4 aug 2007
75 GrönbenaTringa glareola 4 aug 2007
74 OrmvråkButeo buteo 4 aug 2007
73 GöktytaJynx torquilla 4 aug 2007
72 TörnskataLanius collurio 4 aug 2007
71 NötskrikaGarrulus glandarius 4 aug 2007
70 KajaCorvus monedula 4 aug 2007
69 BuskskvättaSaxicola rubetra 4 aug 2007
68 GråsparvPasser domesticus 4 aug 2007
67 GulärlaMotacilla flava 4 aug 2007
66 KorpCorvus corax 24 jul 2006
65 BlåmesCyanistes caeruleus 24 jul 2006
64 GärdsmygTroglodytes troglodytes 24 jul 2006
63 RödhakeErithacus rubecula 24 jul 2006
62 GråhägerArdea cinerea 11 jul 2005
61 SkräntärnaHydroprogne caspia 8 jul 2005
60 Brun kärrhökCircus aeruginosus 8 jul 2005
59 GrågåsAnser anser 7 jul 2005
58 KnölsvanCygnus olor 7 jul 2005
57 EjderSomateria mollissima 7 jul 2005
56 TornseglareApus apus 7 jul 2005
55 RingduvaColumba palumbus 7 jul 2005
54 SothönaFulica atra 7 jul 2005
53 TranaGrus grus 7 jul 2005
52 SkäggdoppingPodiceps cristatus 7 jul 2005
51 StrandskataHaematopus ostralegus 7 jul 2005
50 EnkelbeckasinGallinago gallinago 7 jul 2005
49 DrillsnäppaActitis hypoleucos 7 jul 2005
48 SkogssnäppaTringa ochropus 7 jul 2005
47 RödbenaTringa totanus 7 jul 2005
46 GluttsnäppaTringa nebularia 7 jul 2005
45 SilvertärnaSterna paradisaea 7 jul 2005
44 FisktärnaSterna hirundo 7 jul 2005
43 FiskmåsLarus canus 7 jul 2005
42 GråtrutLarus argentatus 7 jul 2005
41 SilltrutLarus fuscus 7 jul 2005
40 HavstrutLarus marinus 7 jul 2005
39 StorskarvPhalacrocorax carbo 7 jul 2005
38 Större hackspettDendrocopos major 7 jul 2005
37 SpillkråkaDryocopus martius 7 jul 2005
36 SkataPica pica 7 jul 2005
35 GråkråkaCorvus cornix 7 jul 2005
34 SvartmesPeriparus ater 7 jul 2005
33 TofsmesLophophanes cristatus 7 jul 2005
32 TalltitaPoecile montanus 7 jul 2005
31 TalgoxeParus major 7 jul 2005
30 SånglärkaAlauda arvensis 7 jul 2005
29 LadusvalaHirundo rustica 7 jul 2005
28 LövsångarePhylloscopus trochilus 7 jul 2005
27 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 7 jul 2005
26 SvarthättaSylvia atricapilla 7 jul 2005
25 TrädgårdssångareSylvia borin 7 jul 2005
24 ÄrtsångareCurruca curruca 7 jul 2005
23 TörnsångareCurruca communis 7 jul 2005
22 KungsfågelRegulus regulus 7 jul 2005
21 NötväckaSitta europaea 7 jul 2005
20 TaltrastTurdus philomelos 7 jul 2005
19 RödvingetrastTurdus iliacus 7 jul 2005
18 KoltrastTurdus merula 7 jul 2005
17 BjörktrastTurdus pilaris 7 jul 2005
16 Grå flugsnappareMuscicapa striata 7 jul 2005
15 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 7 jul 2005
14 SädesärlaMotacilla alba 7 jul 2005
13 TrädpiplärkaAnthus trivialis 7 jul 2005
12 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 7 jul 2005
11 BofinkFringilla coelebs 7 jul 2005
10 DomherrePyrrhula pyrrhula 7 jul 2005
9 GrönfinkChloris chloris 7 jul 2005
8 GrönsiskaSpinus spinus 7 jul 2005
7 GulsparvEmberiza citrinella 7 jul 2005
6 SävsparvEmberiza schoeniclus 7 jul 2005
5 EntitaPoecile palustris 24 jul 2004
4 SkogsduvaColumba oenas 17 jul 2004
3 SteglitsCarduelis carduelis 17 jul 2004
2 HämplingLinaria cannabina 17 jul 2003
1 GröngölingPicus viridis 14 jul 2003
Artportalen 2.22.9 uppdaterades senast:den 10 april 2025 13:50(ARTAP2-6)